技術規格
顯示 | 128*64LCD帶LED背光 |
測量範圍 | (0.75~700)mm(鋼)/(0.03吋-27.6吋) |
速度範圍 | (1000~9999)米/秒 |
解析度 | 0.001毫米 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04mm);厚度值 |
測量週期 | 單點測量6次/次 |
校準功能 | 零位校準和兩點校準 |
鋼管下限 | 5MHz探頭:20mm*3.0mm(0.8 0.12吋) 7MHz探頭:15mm*2.0mm(0.60.08吋) |
電源 | 2pcs1.5VAA尺寸 |
| Name | Download |
|---|---|
| KS 2430 超音波測厚儀.pdf |