型號 | 凱森HTB-3000ZDV |
試驗力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N), 100kgf(980.7N), 125kgf(1226N), 187.5kgf(1839N), 250kgf(2452N), 500kgf(4903N), 7505075,505005 1500kgf(14710N), 3000kgf(29420N) |
攜帶標準 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
試驗力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測試設備分辨率 | 0.1微米 |
硬度值分辨率 | 0.1 HBW |
停留時間 | 0~99秒 |
數據輸出 | 液晶顯示器 |
資料儲存 | 結果以Excel形式保存在USB磁碟中 |
試件最大高度 | 200毫米 |
壓頭至外壁距離 | 155毫米 |
尺寸 | 550*210*800毫米 |
重量 | 110公斤 |
包裝尺寸 | 780*450*1010mm |
毛重 | 154公斤 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
軟體技術參數 | |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/15000/500 HBW10/1000 HBW1015000 |
攜帶標準 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
測量範圍 | 15.9-650HBW(ASTM E10建議的有效硬度) |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | + 0.5% |
數位影像 | 五百萬工業級數位相機 |
測量方法 | 手動測量、自動測量(針對標準樣品) |
校準方法 | 標準硬度塊/長度尺 |
支援的語言 | 中文/英文(可選) |
工業電腦 | 15吋電阻螢幕 酷睿i5四核心/4G/64G/wifi win10 |
| Name | Download |
|---|