中號奧德爾 | 凱森HTB-3000T-AZF |
硬度計主機參數 | |
布氏硬度標尺 | HBW1/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HB 162.5 HBW5/250 HB w5/750 HBW10/100 HB 1500 HBW10/3000 HBW10/5000 HBW10/1000 |
試驗力(Kgf) | 31.25.5KGF(306.45N)、62.5KGF(612.9N)、100KGF(980.7N)、125kGF(1226N)、187.5KGF(1839N)、250kGF(2452N)、500350KGF(2452N)、5003KGFK (4905n)、1000kGF (7905n)、1500kGF (14710N)、3000kGF (29420N) |
攜帶標準 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
試驗力準確度 | 62.5~250kGF ≤1% 500~3000kGF ≤0.5% |
測量裝置分辨率 | 0.1微米 |
硬度分辨率 | 0.1 HBW |
寶加載時間 | 0~99秒 |
數據輸出 | 液晶顯示器 |
資料儲存 | 測量值以EXCEL格式儲存在USB上 |
最大允許樣品高度 | 350毫米 |
壓頭到牆壁的距離 | 250毫米 |
尺寸 | 700*340*970毫米 |
重量 | 160公斤 |
電源 | AC220±5%,50~60赫茲 |
軟體技術參數 | |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
攜帶標準 | BSEN 6506、ISO 6506、ASTM E10、GB/T231 |
測量範圍 | 15.9-650HBW(ASTM E10建議有效硬度值) |
測量裝置分辨率 | 0.5% |
測量精度 | 正負0.5% |
數位影像 | 500萬工業級數位相機 |
測量方法 | 手動和自動測量(針對標準樣品) |
校準方法 | 標準硬度塊/長度尺 |
支援語言 | 中文/英文(可選) |
電源 | USB供電 |
| Name | Download |
|---|